Full summary: vacancies, eligibility, dates, zone links, and application guide.
Section | Details |
---|
Total Vacancies | ~8,850 (Graduate + Undergraduate) |
Notification Date | 29 September 2025 |
Application Dates | Graduate: 21 Oct – 20 Nov 2025 Undergraduate: 28 Oct – 27 Nov 2025 |
Educational Qualification | UG: 12th Pass Graduate: Degree |
Age Limit | 18–30 yrs (UG), 18–33 yrs (Graduate), Relaxation as per rules |
Official Website | Apply now |
Vacancy Details Table
Post Name | Level | Approx. Vacancies | Qualification | Age Limit |
---|
Station Master | Graduate | 2000+ | Graduate Degree | 18–33 yrs |
Goods Guard / Goods Train Manager | Graduate | 1500+ | Graduate Degree | 18–33 yrs |
Junior Accounts Assistant | Graduate | 1000+ | Graduate (Commerce preferred) | 18–33 yrs |
Commercial cum Ticket Clerk | Undergraduate | 2500+ | 12th Pass | 18–30 yrs |
Junior Clerk / Accounts Clerk | Undergraduate | 500+ | 12th Pass | 18–30 yrs |
Total | – | ~8,850 | Across all RRBs |
---|
Important Dates Table
Event | Date |
---|
Short Notice Release | 29 September 2025 |
Graduate Online Application | 21 Oct – 20 Nov 2025 |
Undergraduate Online Application | 28 Oct – 27 Nov 2025 |
CBT Exam (Stage I) | Expected Oct–Nov 2025 |
Eligibility Table
Post | Educational Qualification | Age Limit |
---|
Graduate Level Posts | Bachelor’s Degree in any stream | 18–33 years |
Undergraduate Level Posts | 10+2 (Intermediate) | 18–30 years |
Age Relaxation | As per RRB rules (SC/ST/OBC/ExSM/PwD) |
Zone-wise RRB Apply Links Table
All-in-One Summary Table